Dé-ocsaíd Silica Fine Granular
An Púdar Dé-ocsaíd Silica, Foirm Ghránna nó Péarla Micrimhilseogach, Intuaslagtha in aigéad alcóilíneach agus aigéad hidrofluarach, neamh-chomhshaol in aigéid, uisce agus tuaslagóirí éagsúla. Friotaíocht ar ardteocht, gan dócháin, airíonna inslithe maith
Tionscal Bróg: Is féidir rubair a athneartú agus a neartú, feidhmiú athneartaithe gar don charbóin dubh, is féidir é a úsáid le haghaidh táirgí rubair éadroma, cuma trédhearcach agus friotaíocht caitheamh den scoth
Tionscal Tíre : Laghdaíonn friotaíocht rollta boinn, ag méadú na gaoithe boinn sna bogaigh agus ar an talamh reoite.
Táirgí rubair thionsclaíoch : Feidhmítear leis an sorcóir ríse, na píobáin, na rollaí rubair, na criosanna, na rónta ola, srl., Feabhas a chur ar fhrithsheasmhacht cuimilte, ar fhrithsheasmhacht agus ar shaol na dtáirgí a leathnú
An tionscal plaistigh: Diúltacht, neart, uiscedhíonach plaisteach a fheabhsú
Cineál Mír | ZC-195 | ZC-185 | ZC-175 | ZC-165 | ZC-140 | ZC-120 |
Caillteanas Teasa ag 105 ℃ 2h,% | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 |
Caillteanas a ligean 1000 ℃ 2h,% | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Ionsú DBP, cm3 / g | 2.00 ~ 3.50 | 2.00 ~ 3.50 | 2.00 ~ 3.50 | 2.00 ~ 3.50 | 2.00 ~ 3.50 | 2.00 ~ 3.50 |
45μm Sieve Residue,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
(Fionraí uiscí 5%) | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 |
SiO2,% | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 |
Limistéar dromchla BET, m2 / g | 190 ± 15 | 180 ± 15 | 170 ± 15 | 160 ± 15 | 140 ± 15 | 120 ± 15 |
Na2SO4,% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Clibeanna Te: dé-ocsaíd shilice gráinneach gráinneach, an tSín, monaróirí, praghas íseal, a cheannach, sampla saor in aisce






